Главная » Каталог » ПАО "СИБУР Холдинг" » Пироконденсат гидростабилизированный нефтяной (Фракция С9) Третий сорт
Пироконденсат гидростабилизированный нефтяной (Фракция С9) Третий сорт
ПАСПОРТ КАЧЕСТВА: Третий сорт, ТУ 20.59.59-007-68699968-2020, изм. 1,2
ПРИМЕНЯЮТ: Пироконденсат гидростабилизированный нефтяной (фракция С9) получают при пиролизе углеводородных газов, бензинов, дизельной фракции в качестве попутного продукта. Применяется для получения светлых нефтеполимерных смол, используемых в производстве лакокрасочных материалов, а также непосредственно в качестве сольвента для лакокрасочных материалов.
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
Наименование показателя | Лимит | Метод испытания | |
Нижний | Верхний | ||
Внешний вид | Жидкость от бесцветного до коричневого цвета |
ГОСТ 2706.1, раздел 1 |
|
Цвет по йодометрической шкале, мг йода/100 см³ | Не нормируется. Определение обязательно | ГОСТ 19266, раздел 1 | |
Плотность при 15°С, г/см³ | Не нормируется. Определение обязательно | ТУ 20.59.59-007-68699968-2020 п.5.3 | |
Плотность при 20°С, г/см³ | 0,890 | 1,070 | ГОСТ 3900 |
Йодное число, г йода на 100г нефтепродукта | Не нормируется. Определение обязательно | ГОСТ 2070 и ТУ 20.59.59-007-68699968-2020 п. 5.3 |
|
Температура начала кипения, °С | Не нормируется. Определение обязательно | ASTM D86 | |
3% объема перегонки при температуре, °С | 50 | - | ASTM D86 |
5% объема перегонки при температуре, °С | Не нормируется. Определение обязательно | ASTM D86 | |
10% объема перегонки при температуре, °С | Не нормируется. Определение обязательно | ASTM D86 | |
20% объема перегонки при температуре, °С | Не нормируется. Определение обязательно | ASTM D86 | |
30% объема перегонки при температуре, °С | Не нормируется. Определение обязательно | ASTM D86 | |
40% объема перегонки при температуре, °С | Не нормируется. Определение обязательно | ASTM D86 | |
50% объема перегонки при температуре, °С | - | 230 | ASTM D86 |
60% объема перегонки при температуре, °С | Не нормируется. Определение обязательно | ASTM D86 | |
70% объема перегонки при температуре, °С | Не нормируется. Определение обязательно | ASTM D86 | |
80% объема перегонки при температуре, °С | Не нормируется. Определение обязательно | ASTM D86 | |
85% объема перегонки при температуре, °С | Не нормируется. Определение обязательно | ASTM D86 | |
90% объема перегонки при температуре, °С | Не нормируется. Определение обязательно | ASTM D86 | |
95% объема перегонки при температуре, °С | - | 240 | ASTM D86 |
Температура конца кипения | - | 250 | ASTM D86 |
Объемная доля продукта, перегоняемая при температуре 210°С, % | Не нормируется. Определение обязательно | ASTM D86 | |
Объемная доля продукта, перегоняемая при температуре 250°С, % | Не нормируется. Определение обязательно | ASTM D86 | |
Объемная доля продукта, перегоняемая при температуре 300°С, % | Не нормируется. Определение обязательно | ASTM D86 | |
Массовая доля воды, % | - | 0,3 | ГОСТ 2477 |
Массовая доля общей серы, % | Не нормируется. Определение обязательно | ГОСТ Р 51947 | |
Массовая доля у/в С5+С6+С7 в сумме, % | Не нормируется. Определение обязательно | ASTM D7504 | |
Массовая доля у/в С8 в сумме, % | Не нормируется. Определение обязательно | ASTM D7504 | |
Массовая доля у/в С9 в сумме, % | Не нормируется. Определение обязательно | ASTM D7504 | |
Массовая доля у/в С10 и выше, % | Не нормируется. Определение обязательно | ASTM D7504 | |
в том числе пентан, % | Не нормируется. Определение обязательно | ASTM D7504 | |
в том числе гексан, % | Не нормируется. Определение обязательно | ASTM D7504 | |
в том числе бензол, % | Не нормируется. Определение обязательно | ASTM D7504 | |
в том числе толуол, % | Не нормируется. Определение обязательно | ASTM D7504 | |
в том числе ксилолы, % | Не нормируется. Определение обязательно | ASTM D7504 | |
в том числе нафталин, % | Не нормируется. Определение обязательно | ASTM D7504 | |
в том числе ароматические у/в, % | Не нормируется. Определение обязательно | ASTM D7504 |
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ: Не более 3 месяцев с даты изготовления.