Жидкие продукты пиролиза Е-1 (ЖПП-1)
Паспорт качества
ТУ 2451-179-00203335-2008, изм. 1-7
ПРИМЕНЯЮТ
Применяется в качестве сырья для получения моторного топлива, растворителей, а также для получения ароматических углеводородов.
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
| № | Наименование показателя | Норма |
| 1 | Внешний вид | Жидкость от светло-желтого до коричневого цвета |
| 2 | Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,01 |
| 3 | Плотность при 20°С, г/см3, не менее | 0,800 |
| 4 | Фракционный состав: | 35 |
| 4.1 Температура начала кипения, °С, не ниже | ||
| 4.2 Объемная доля фракции, перегоняющейся до 185°С, %, не менее | - | |
| 4.3 Температура конца кипения, °С, не выше | 270 | |
| 5 | Массовая доля ароматических углеводородов (С6-С8), %, не менее | 45 |
| 6 | Массовая доля бензола, %, не менее | 20 |
| 7 | Массовая доля ароматических углеводородов (С6-С8), С9 и выше %, более | 50 |
| 8 | Массовая доля воды, %, не более | 1,0 |
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Транспортируют наливом в железнодорожных цистернах, автоцистернах в соответствии с Правилами перевозки опасных грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.
Хранение жидких продуктов пиролиза производят в соответствии с требованиями ГОСТ 1510-84.
Гарантийный срок хранения – 1 месяц со дня изготовления.