Азот газообразный и жидкий
Паспорт качества
ГОСТ 9293-74, изм. 1-3
ПРИМЕНЯЮТ
Жидкий азот используется как хладагент, а также (после газификации) для создания инертной атмосферы при производстве, хранении и транспортировании легко окисляемых продуктов, при высокотемпературных процессах обработки металлов, не взаимодействующих с азотом, для консервации замкнутых металлических сосудов и трубопроводов и других целей.
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
№ | Наименование показателя | Норма для марки газообразного и жидкого азота | |||||
Особой чистоты | Повышенной чистоты | Технического | |||||
1-й сорт | 2-й сорт | 1-й сорт | 2-й сорт | 1-й сорт | 2-й сорт | ||
1 | Объемная доля азота, %, не менее | 99,999 | 99,996 | 99,99 | 99,95 | 99,6 | 99,0 |
2 | Объемная доля кислорода, %, не более | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,05 | 0,4 | 1,0 |
3 | Объемная доля водяного пара в газообразном азоте, %, не более | 0,0007 | 0,0007 | 0,0015 | 0,004 | 0,009 | выдерживает испытание по п.3.6. ГОСТ 9293-74 |
4 | Содержание масла в газообразном азоте | Не определяется | Выдерживает испытание по п.3.7 ГОСТ 9293-74 | ||||
5 | Содержание масла, механических примесей и влаги в жидком азоте | Выдерживает испытание по п.3.8 ГОСТ 9293-74 | |||||
6 | Объемная доля водорода, %, не более | 0,0002 | 0,001 | Не нормируется | |||
7 | Объемная доля суммы углеродсодержащих соединений в пересчете на CH4, %, не более | 0,003 | 0,001 | То же |
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Наливают в транспортные цистерны по ГОСТ 26460-85, предназначенные для хранения и перевозки криогенных продуктов, в специальные транспортные цистерны и в транспортные газификационные установки.
Гарантийный срок хранения газообразного азота - 18 месяцев со дня изготовления продукта.