Бензол нефтяной
ПАСПОРТ КАЧЕСТВА: ГОСТ 9572-93
ПОЛУЧАЮТ: В процессе каталитического риформинга бензиновых фракций, каталитического гидродеалкилирования толуола и ксилола, а также при пиролизе нефтяного сырья.
НАЗНАЧЕНИЕ: Для производства синтетических волокон и каучуков, пластмасс, красителей и других продуктов органического синтеза.
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
| Наименование показателей | значение для марок | |||
| высшей очистки | очищенный | для синтеза | ||
| высший сорт | первый сорт | |||
| Внешний вид и цвет | Прозрачная жидкость, не содержащая посторонних примесей и воды, не темнее раствора 0,003 г K2Cr2O7 в 1 дм3 воды |
|||
| Плотность при 20°С, г/см3, в пределах | 0,878-0,880 | 0,878-0,880 | 0,878-0,880 | 0,877-0,880 |
| Пределы перегонки 95%, °С, не более (включая температуру кипения чистого бензола 80,1°С) |
- | - | 0,6 | 0,6 |
| Температура кристаллизации, °С, не ниже | 5,40 | 5,40 | 5,35 | 5,30 |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,9 | 99,8 | 99,7 | 99,5 |
| Массовая доля примесей, %, не более: | ||||
| - Н-гептана | 0,01 | 0,06 | 0,06 | - |
| - метилциклогексана + толуола | 0,05 | 0,09 | 0,13 | - |
| - метилциклопентана | 0,02 | 0,04 | 0,08 | - |
| - толуола | - | 0,03 | - | - |
| Окраска серной кислоты, номер образцовой шкалы, не более | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 |
| Массовая доля общей серы, %, не более | 0,00005 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00015 |
| Реакция водной вытяжки | нейтральная | нейтральная | нейтральная | нейтральная |
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ: Бензол - токсичный продукт 2 класса опасности, пожаро- и взрывоопасный, наркотик. Температура вспышки в закрытом тигле - минус 12°С, температура самовоспламенения - 562°С.
ТРАНСПОРТИРОВКА: Железнодорожным транспортом в специальных цистернах.