Альфа-олефины (фракция С16-С18)
Технические условия: ТУ 20.14.11-067-05766801-2017
Продукт термокаталитической олигомеризации этилена. Используются для производств алкилсалицилатных присадок и синтетических жирных кислот.
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
№ п/п |
Наименование показателя | Норма | Метод испытания |
1 | Внешний вид | Прозрачная жидкость от бесцветного до желтого цвета без механических примесей | По 4.2 ТУ |
2 | Плотность при 20°С, г/см3 | Не нормируется, определение обязательно | По ГОСТ 3900 |
3 | Массовая доля углеводородов С16, %, не более | 67,0 | По ASTM D 6730 или 4.3 ТУ |
4 | Массовая доля углеводородов С18, %, не менее | 28,0 | По ASTM D 6730 или 4.3 ТУ |
5 | Массовая доля углеводородов С14 и ниже, %, не более | 2,0 | По ASTM D 6730 или 4.3 ТУ |
6 | Массовая доля углеводородов С20 и выше, %, не более | 3,0 | По ASTM D 6730 или 4.3 ТУ |
7 | Массовая доля линейных альфа-олефинов, %, не менее | 45,0 | По ASTM D 6730 или 4.3 ТУ |
8 | Массовая доля винилиденовых олефинов, олефинов с внутренней двойной связью, %, не более | 55,0 | По ASTM D 6730 или 4.3 ТУ |
9 | Массовая доля перекисных соединений в пересчете на активный кислород, %, не более | 0,0005 | По 4.4 ТУ |
10 | Температура отгона 65% объема продукта, °С, более | 250 | По ГОСТ 2177 |
11 | Температура отгона 85% объема продукта, °С, не более | 350 | По ГОСТ 2177 |
12 | Температура отгона 90% объема продукта, °С, не более | Не нормируется, определение обязательно | По ГОСТ 2177 |
13 | Температура конца кипения, °С | Не нормируется, определение обязательно | По ГОСТ 2177 |
14 | Массовая доля воды, %, не более | 0,0100 | По ГОСТ 14870 (р.2) |
Форма выпуска: Прозрачная бесцветная жидкость со специфическим характерным запахом.
Упаковка: Железнодорожные цистерны с нижним сливом, автоцистерны и стальные бочки.
Транспортировка: В железнодорожных цистернах с нижним сливом, автоцистерны и стальные бочки.
Хранение: Хранить в резервуарах под азотной подушкой.