Альфа-олефины (фракция С12-С14)
Технические условия: ТУ 2411-180-05766801-2014
Продукт каталитической олигомеризации этилена. Используются для производств синтетических смазочных масел, олефиносульфонатов и технических моющих средств, в частности, сульфонола НП-3.
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
№ п/п |
Наименование показателя | Норма | Метод испытания |
1 | Внешний вид | Прозрачная жидкость без механических примесей |
По п. 4.2 ТУ |
2 | Массовая доля углеводородов, % масс | ASTM D 6730 или по п. 4.3 ТУ | |
С12-С14, не менее | 98,0 | ||
С10 и ниже, не более | 1,0 | ||
С12, не менее | - | ||
С12 и ниже, не более | - | ||
С14, не менее | - | ||
С14 и выше, не более | - | ||
С16 и выше, не более | 1,0 | ||
3 | Массовая доля линейных альфа-олефинов, % масс., не менее | 84,0 | ASTM D 6730 или по п. 4.3 ТУ |
4 | Массовая доля винилиденовых олефинов, % масс., не более | 16,0 | ASTM D 6730 или по п. 4.3 ТУ |
5 | Массовая доля олефинов с внутренней двойной связью, % масс., не более | 10,0 | ASTM D 6730 или по п. 4.3 ТУ |
6 | Массовая доля парафинов, % масс., не более | 0,5 | ASTM D 6730 или по п. 4.3 ТУ |
7 | Массовая доля аминов в пересчете на азот, % масс., не более | 0,00005 | По п. 4.4 ТУ |
8 | Массовая доля перекисных соединений в пересчете на активный кислород, % масс., не более | 0,0005 | По п. 4.5 ТУ |
9 | Цветность по платиново-кобальтовой шкаоле, ед. Хазена, не более | 20 | По ГОСТ 18522 |
10 | Массовая доля воды, %, не более | 0,0100 | ASTM D 6304 или ГОСТ 14870 (р.2) |
11 | Температура отгона 65% объема продукта, ºС, не более | 250 | По ГОСТ 2177 |
12 | Температура отгона 90% объема продукта, ºС, более | 210 | По ГОСТ 2177 |
Форма выпуска: Прозрачная бесцветная жидкость со специфическим характерным запахом.
Упаковка: Железнодорожные цистерны с нижним сливом, автоцистерны и стальные бочки.
Транспортировка: В железнодорожных цистернах с нижним сливом, автоцистерны и стальные бочки.
Хранение: Хранить в резервуарах под азотной подушкой.